Back to The Historic Buckley HouseThe Historic Buckley House rates
Rates as of 9/6/2026, 2:06:18 PM
Nightly rates (as of 9/6/2026, 2:06:18 PM): 322-563 USD, next available 2026-09-06
September 2026
Rates as of 9/6/2026, 2:06:18 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-09-06 | 322 USD | 1 |
| 2026-09-07 | 322 USD | 1 |
| 2026-09-08 | 322 USD | 1 |
| 2026-09-09 | 322 USD | 1 |
| 2026-09-10 | 322 USD | 1 |
| 2026-09-11 | N/A | N/A |
| 2026-09-12 | N/A | N/A |
| 2026-09-13 | 322 USD | 1 |
| 2026-09-14 | 322 USD | 1 |
| 2026-09-15 | 322 USD | 1 |
| 2026-09-16 | 322 USD | 1 |
| 2026-09-17 | 322 USD | 1 |
| 2026-09-18 | N/A | N/A |
| 2026-09-19 | N/A | N/A |
| 2026-09-20 | N/A | N/A |
| 2026-09-21 | N/A | N/A |
| 2026-09-22 | N/A | N/A |
| 2026-09-23 | N/A | N/A |
| 2026-09-24 | N/A | N/A |
| 2026-09-25 | N/A | N/A |
| 2026-09-26 | N/A | N/A |
| 2026-09-27 | 322 USD | 1 |
| 2026-09-28 | 322 USD | 1 |
| 2026-09-29 | 322 USD | 1 |
| 2026-09-30 | 322 USD | 1 |
56% open, 322 to 322 USD
October 2026
Rates as of 9/6/2026, 2:06:18 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-01 | 322 USD | 1 |
| 2026-10-02 | N/A | N/A |
| 2026-10-03 | 420 USD | 1 |
| 2026-10-04 | 331 USD | 1 |
| 2026-10-05 | 322 USD | 1 |
| 2026-10-06 | 322 USD | 1 |
| 2026-10-07 | 322 USD | 1 |
| 2026-10-08 | 340 USD | 1 |
| 2026-10-09 | 437 USD | 1 |
| 2026-10-10 | 467 USD | 1 |
| 2026-10-11 | 377 USD | 1 |
| 2026-10-12 | 356 USD | 1 |
| 2026-10-13 | 357 USD | 1 |
| 2026-10-14 | 325 USD | 1 |
| 2026-10-15 | 346 USD | 1 |
| 2026-10-16 | N/A | N/A |
|
November 2026
Rates as of 9/6/2026, 2:06:18 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 380 USD | 1 |
| 2026-11-02 | 349 USD | 1 |
| 2026-11-03 | 344 USD | 1 |
| 2026-11-04 | 353 USD | 1 |
| 2026-11-05 | 376 USD | 1 |
| 2026-11-06 | 492 USD | 1 |
| 2026-11-07 | 449 USD | 1 |
| 2026-11-08 | 402 USD | 1 |
| 2026-11-09 | 346 USD | 1 |
| 2026-11-10 | 407 USD | 1 |
| 2026-11-11 | 398 USD | 1 |
| 2026-11-12 | 369 USD | 1 |
| 2026-11-13 | 438 USD | 1 |
| 2026-11-14 | 437 USD | 1 |
| 2026-11-15 | 363 USD | 1 |
| 2026-11-16 | 333 USD | 1 |
|
December 2026
Rates as of 9/6/2026, 2:06:18 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 322 USD | 1 |
| 2026-12-02 | 322 USD | 1 |
| 2026-12-03 | 329 USD | 1 |
| 2026-12-04 | 386 USD | 1 |
| 2026-12-05 | 393 USD | 1 |
| 2026-12-06 | 328 USD | 1 |
| 2026-12-07 | 322 USD | 1 |
| 2026-12-08 | 322 USD | 1 |
| 2026-12-09 | 322 USD | 1 |
| 2026-12-10 | 322 USD | 1 |
| 2026-12-11 | 381 USD | 1 |
| 2026-12-12 | 388 USD | 1 |
| 2026-12-13 | 322 USD | 1 |
| 2026-12-14 | 322 USD | 1 |
| 2026-12-15 | 322 USD | 1 |
| 2026-12-16 | 322 USD | 1 |
|
January 2027
Rates as of 9/6/2026, 2:06:18 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 387 USD | 1 |
| 2027-01-02 | 392 USD | 1 |
| 2027-01-03 | 323 USD | 1 |
| 2027-01-04 | 322 USD | 1 |
| 2027-01-05 | 322 USD | 1 |
| 2027-01-06 | 322 USD | 1 |
| 2027-01-07 | 322 USD | 1 |
| 2027-01-08 | 365 USD | 1 |
| 2027-01-09 | 378 USD | 1 |
| 2027-01-10 | 322 USD | 1 |
| 2027-01-11 | 322 USD | 1 |
| 2027-01-12 | 322 USD | 1 |
| 2027-01-13 | 322 USD | 1 |
| 2027-01-14 | 322 USD | 1 |
| 2027-01-15 | 350 USD | 1 |
| 2027-01-16 | 364 USD | 1 |
|
February 2027
Rates as of 9/6/2026, 2:06:18 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 322 USD | 1 |
| 2027-02-02 | 322 USD | 1 |
| 2027-02-03 | 322 USD | 1 |
| 2027-02-04 | 322 USD | 1 |
| 2027-02-05 | 345 USD | 1 |
| 2027-02-06 | 357 USD | 1 |
| 2027-02-07 | 322 USD | 1 |
| 2027-02-08 | 322 USD | 1 |
| 2027-02-09 | 322 USD | 1 |
| 2027-02-10 | 322 USD | 1 |
| 2027-02-11 | 322 USD | 1 |
| 2027-02-12 | 350 USD | 1 |
| 2027-02-13 | 362 USD | 1 |
| 2027-02-14 | 323 USD | 1 |
| 2027-02-15 | 323 USD | 1 |
| 2027-02-16 | 324 USD | 1 |
|
March 2027
Rates as of 9/6/2026, 2:06:18 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 322 USD | 1 |
| 2027-03-02 | 322 USD | 1 |
| 2027-03-03 | 322 USD | 1 |
| 2027-03-04 | 322 USD | 1 |
| 2027-03-05 | 353 USD | 1 |
| 2027-03-06 | 364 USD | 1 |
| 2027-03-07 | 322 USD | 1 |
| 2027-03-08 | 322 USD | 1 |
| 2027-03-09 | 322 USD | 1 |
| 2027-03-10 | 322 USD | 1 |
| 2027-03-11 | 322 USD | 1 |
| 2027-03-12 | 366 USD | 1 |
| 2027-03-13 | 381 USD | 1 |
| 2027-03-14 | 322 USD | 1 |
| 2027-03-15 | 322 USD | 1 |
| 2027-03-16 | 322 USD | 1 |
|
April 2027
Rates as of 9/6/2026, 2:06:18 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 340 USD | 1 |
| 2027-04-02 | 411 USD | 1 |
| 2027-04-03 | 419 USD | 1 |
| 2027-04-04 | 346 USD | 1 |
| 2027-04-05 | 322 USD | 1 |
| 2027-04-06 | 322 USD | 1 |
| 2027-04-07 | 322 USD | 1 |
| 2027-04-08 | 345 USD | 1 |
| 2027-04-09 | 416 USD | 1 |
| 2027-04-10 | 424 USD | 1 |
| 2027-04-11 | 354 USD | 1 |
| 2027-04-12 | 323 USD | 1 |
| 2027-04-13 | 322 USD | 1 |
| 2027-04-14 | 324 USD | 1 |
| 2027-04-15 | 351 USD | 1 |
| 2027-04-16 | 476 USD | 1 |
|
May 2027
Rates as of 9/6/2026, 2:06:18 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 446 USD | 1 |
| 2027-05-02 | 372 USD | 1 |
| 2027-05-03 | 335 USD | 1 |
| 2027-05-04 | 331 USD | 1 |
| 2027-05-05 | 342 USD | 1 |
| 2027-05-06 | 366 USD | 1 |
| 2027-05-07 | N/A | N/A |
| 2027-05-08 | N/A | N/A |
| 2027-05-09 | 384 USD | 1 |
| 2027-05-10 | 345 USD | 1 |
| 2027-05-11 | 346 USD | 1 |
| 2027-05-12 | 356 USD | 1 |
| 2027-05-13 | 379 USD | 1 |
| 2027-05-14 | 531 USD | 1 |
| 2027-05-15 | 470 USD | 1 |
| 2027-05-16 | 396 USD | 1 |
|
June 2027
Rates as of 9/6/2026, 2:06:18 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 443 USD | 1 |
| 2027-06-02 | 393 USD | 1 |
| 2027-06-03 | 432 USD | 1 |
| 2027-06-04 | 489 USD | 1 |
| 2027-06-05 | 497 USD | 1 |
| 2027-06-06 | 429 USD | 1 |
| 2027-06-07 | N/A | N/A |
| 2027-06-08 | N/A | N/A |
| 2027-06-09 | N/A | N/A |
| 2027-06-10 | N/A | N/A |
| 2027-06-11 | N/A | N/A |
| 2027-06-12 | N/A | N/A |
| 2027-06-13 | N/A | N/A |
| 2027-06-14 | N/A | N/A |
| 2027-06-15 | N/A | N/A |
| 2027-06-16 | N/A | N/A |
|
July 2027
Rates as of 9/6/2026, 2:06:18 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | N/A | N/A |
| 2027-07-02 | N/A | N/A |
| 2027-07-03 | N/A | N/A |
| 2027-07-04 | N/A | N/A |
| 2027-07-05 | N/A | N/A |
| 2027-07-06 | N/A | N/A |
| 2027-07-07 | N/A | N/A |
| 2027-07-08 | N/A | N/A |
| 2027-07-09 | N/A | N/A |
| 2027-07-10 | N/A | N/A |
| 2027-07-11 | N/A | N/A |
| 2027-07-12 | N/A | N/A |
| 2027-07-13 | N/A | N/A |
| 2027-07-14 | N/A | N/A |
| 2027-07-15 | N/A | N/A |
| 2027-07-16 | N/A | N/A |
|
August 2027
Rates as of 9/6/2026, 2:06:18 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | N/A | N/A |
| 2027-08-02 | N/A | N/A |
| 2027-08-03 | N/A | N/A |
| 2027-08-04 | N/A | N/A |
| 2027-08-05 | N/A | N/A |
| 2027-08-06 | N/A | N/A |
| 2027-08-07 | N/A | N/A |
| 2027-08-08 | N/A | N/A |
| 2027-08-09 | N/A | N/A |
| 2027-08-10 | N/A | N/A |
| 2027-08-11 | N/A | N/A |
| 2027-08-12 | N/A | N/A |
| 2027-08-13 | N/A | N/A |
| 2027-08-14 | N/A | N/A |
| 2027-08-15 | N/A | N/A |
| 2027-08-16 | N/A | N/A |
|
Rates as of 9/6/2026, 2:06:18 PM