The Flat on Front Street rates · Your companyBack to The Flat on Front StreetThe Flat on Front Street rates
Rates as of 9/6/2026, 2:06:08 PM
Nightly rates (as of 9/6/2026, 2:06:08 PM): 147-290 USD, next available 2026-09-07
September 2026
Rates as of 9/6/2026, 2:06:08 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-09-06 | N/A | N/A |
| 2026-09-07 | 147 USD | 1 |
| 2026-09-08 | 147 USD | 1 |
| 2026-09-09 | 147 USD | 1 |
| 2026-09-10 | 147 USD | 1 |
| 2026-09-11 | N/A | N/A |
| 2026-09-12 | N/A | N/A |
| 2026-09-13 | 147 USD | 1 |
| 2026-09-14 | 147 USD | 1 |
| 2026-09-15 | 147 USD | 1 |
| 2026-09-16 | N/A | N/A |
| 2026-09-17 | N/A | N/A |
| 2026-09-18 | 155 USD | 1 |
| 2026-09-19 | N/A | N/A |
| 2026-09-20 | 147 USD | 1 |
| 2026-09-21 | 147 USD | 1 |
| 2026-09-22 | 147 USD | 1 |
| 2026-09-23 | 147 USD | 1 |
| 2026-09-24 | 147 USD | 1 |
| 2026-09-25 | 181 USD | 1 |
| 2026-09-26 | 194 USD | 1 |
| 2026-09-27 | 147 USD | 1 |
| 2026-09-28 | 147 USD | 1 |
| 2026-09-29 | 147 USD | 1 |
| 2026-09-30 | 147 USD | 1 |
76% open, 147 to 194 USD
October 2026
Rates as of 9/6/2026, 2:06:08 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-01 | 147 USD | 1 |
| 2026-10-02 | 176 USD | 1 |
| 2026-10-03 | N/A | N/A |
| 2026-10-04 | 147 USD | 1 |
| 2026-10-05 | 147 USD | 1 |
| 2026-10-06 | 147 USD | 1 |
| 2026-10-07 | 147 USD | 1 |
| 2026-10-08 | 147 USD | 1 |
| 2026-10-09 | N/A | N/A |
| 2026-10-10 | N/A | N/A |
| 2026-10-11 | N/A | N/A |
| 2026-10-12 | 147 USD | 1 |
| 2026-10-13 | 147 USD | 1 |
| 2026-10-14 | 147 USD | 1 |
| 2026-10-15 | 147 USD | 1 |
| 2026-10-16 | N/A | N/A |
|
November 2026
Rates as of 9/6/2026, 2:06:08 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 154 USD | 1 |
| 2026-11-02 | 147 USD | 1 |
| 2026-11-03 | 147 USD | 1 |
| 2026-11-04 | 147 USD | 1 |
| 2026-11-05 | 152 USD | 1 |
| 2026-11-06 | N/A | N/A |
| 2026-11-07 | N/A | N/A |
| 2026-11-08 | N/A | N/A |
| 2026-11-09 | 147 USD | 1 |
| 2026-11-10 | 165 USD | 1 |
| 2026-11-11 | 161 USD | 1 |
| 2026-11-12 | 149 USD | 1 |
| 2026-11-13 | 177 USD | 1 |
| 2026-11-14 | 177 USD | 1 |
| 2026-11-15 | 147 USD | 1 |
| 2026-11-16 | 147 USD | 1 |
|
December 2026
Rates as of 9/6/2026, 2:06:08 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 147 USD | 1 |
| 2026-12-02 | 147 USD | 1 |
| 2026-12-03 | 147 USD | 1 |
| 2026-12-04 | 156 USD | 1 |
| 2026-12-05 | 159 USD | 1 |
| 2026-12-06 | 147 USD | 1 |
| 2026-12-07 | 147 USD | 1 |
| 2026-12-08 | 147 USD | 1 |
| 2026-12-09 | 147 USD | 1 |
| 2026-12-10 | 147 USD | 1 |
| 2026-12-11 | 154 USD | 1 |
| 2026-12-12 | 157 USD | 1 |
| 2026-12-13 | 147 USD | 1 |
| 2026-12-14 | 147 USD | 1 |
| 2026-12-15 | 147 USD | 1 |
| 2026-12-16 | 147 USD | 1 |
|
January 2027
Rates as of 9/6/2026, 2:06:08 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 157 USD | 1 |
| 2027-01-02 | 158 USD | 1 |
| 2027-01-03 | 147 USD | 1 |
| 2027-01-04 | 147 USD | 1 |
| 2027-01-05 | 147 USD | 1 |
| 2027-01-06 | 147 USD | 1 |
| 2027-01-07 | 147 USD | 1 |
| 2027-01-08 | 147 USD | 1 |
| 2027-01-09 | 153 USD | 1 |
| 2027-01-10 | 147 USD | 1 |
| 2027-01-11 | 147 USD | 1 |
| 2027-01-12 | 147 USD | 1 |
| 2027-01-13 | 147 USD | 1 |
| 2027-01-14 | 147 USD | 1 |
| 2027-01-15 | 147 USD | 1 |
| 2027-01-16 | 147 USD | 1 |
|
February 2027
Rates as of 9/6/2026, 2:06:08 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 147 USD | 1 |
| 2027-02-02 | 147 USD | 1 |
| 2027-02-03 | 147 USD | 1 |
| 2027-02-04 | 147 USD | 1 |
| 2027-02-05 | 147 USD | 1 |
| 2027-02-06 | 147 USD | 1 |
| 2027-02-07 | 147 USD | 1 |
| 2027-02-08 | 147 USD | 1 |
| 2027-02-09 | 147 USD | 1 |
| 2027-02-10 | 147 USD | 1 |
| 2027-02-11 | 147 USD | 1 |
| 2027-02-12 | 147 USD | 1 |
| 2027-02-13 | 147 USD | 1 |
| 2027-02-14 | 147 USD | 1 |
| 2027-02-15 | 147 USD | 1 |
| 2027-02-16 | 147 USD | 1 |
|
March 2027
Rates as of 9/6/2026, 2:06:08 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 147 USD | 1 |
| 2027-03-02 | 147 USD | 1 |
| 2027-03-03 | 147 USD | 1 |
| 2027-03-04 | 147 USD | 1 |
| 2027-03-05 | 147 USD | 1 |
| 2027-03-06 | 147 USD | 1 |
| 2027-03-07 | 147 USD | 1 |
| 2027-03-08 | 147 USD | 1 |
| 2027-03-09 | 147 USD | 1 |
| 2027-03-10 | 147 USD | 1 |
| 2027-03-11 | 147 USD | 1 |
| 2027-03-12 | 148 USD | 1 |
| 2027-03-13 | 154 USD | 1 |
| 2027-03-14 | 147 USD | 1 |
| 2027-03-15 | 147 USD | 1 |
| 2027-03-16 | 147 USD | 1 |
|
April 2027
Rates as of 9/6/2026, 2:06:08 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 147 USD | 1 |
| 2027-04-02 | 166 USD | 1 |
| 2027-04-03 | 169 USD | 1 |
| 2027-04-04 | 147 USD | 1 |
| 2027-04-05 | 147 USD | 1 |
| 2027-04-06 | 147 USD | 1 |
| 2027-04-07 | 147 USD | 1 |
| 2027-04-08 | 147 USD | 1 |
| 2027-04-09 | 235 USD | 1 |
| 2027-04-10 | 172 USD | 1 |
| 2027-04-11 | 162 USD | 1 |
| 2027-04-12 | 161 USD | 1 |
| 2027-04-13 | 147 USD | 1 |
| 2027-04-14 | 147 USD | 1 |
| 2027-04-15 | 147 USD | 1 |
| 2027-04-16 | 171 USD | 1 |
|
May 2027
Rates as of 9/6/2026, 2:06:08 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 241 USD | 1 |
| 2027-05-02 | 150 USD | 1 |
| 2027-05-03 | 147 USD | 1 |
| 2027-05-04 | 147 USD | 1 |
| 2027-05-05 | 147 USD | 1 |
| 2027-05-06 | 148 USD | 1 |
| 2027-05-07 | 272 USD | 1 |
| 2027-05-08 | 270 USD | 1 |
| 2027-05-09 | 158 USD | 1 |
| 2027-05-10 | 147 USD | 1 |
| 2027-05-11 | 147 USD | 1 |
| 2027-05-12 | 147 USD | 1 |
| 2027-05-13 | 153 USD | 1 |
| 2027-05-14 | 237 USD | 1 |
| 2027-05-15 | 246 USD | 1 |
| 2027-05-16 | 160 USD | 1 |
|
June 2027
Rates as of 9/6/2026, 2:06:08 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 179 USD | 1 |
| 2027-06-02 | 153 USD | 1 |
| 2027-06-03 | 162 USD | 1 |
| 2027-06-04 | 237 USD | 1 |
| 2027-06-05 | 244 USD | 1 |
| 2027-06-06 | 177 USD | 1 |
| 2027-06-07 | 153 USD | 1 |
| 2027-06-08 | 152 USD | 1 |
| 2027-06-09 | 156 USD | 1 |
| 2027-06-10 | 174 USD | 1 |
| 2027-06-11 | 290 USD | 1 |
| 2027-06-12 | 203 USD | 1 |
| 2027-06-13 | 183 USD | 1 |
| 2027-06-14 | 158 USD | 1 |
| 2027-06-15 | 157 USD | 1 |
| 2027-06-16 | 173 USD | 1 |
|
July 2027
Rates as of 9/6/2026, 2:06:08 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 196 USD | 1 |
| 2027-07-02 | 220 USD | 1 |
| 2027-07-03 | 235 USD | 1 |
| 2027-07-04 | 205 USD | 1 |
| 2027-07-05 | 182 USD | 1 |
| 2027-07-06 | 182 USD | 1 |
| 2027-07-07 | 182 USD | 1 |
| 2027-07-08 | 190 USD | 1 |
| 2027-07-09 | 262 USD | 1 |
| 2027-07-10 | 270 USD | 1 |
| 2027-07-11 | 205 USD | 1 |
| 2027-07-12 | 177 USD | 1 |
| 2027-07-13 | 175 USD | 1 |
| 2027-07-14 | 179 USD | 1 |
| 2027-07-15 | 191 USD | 1 |
| 2027-07-16 | 262 USD | 1 |
|
August 2027
Rates as of 9/6/2026, 2:06:08 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 212 USD | 1 |
| 2027-08-02 | 178 USD | 1 |
| 2027-08-03 | 176 USD | 1 |
| 2027-08-04 | 193 USD | 1 |
| 2027-08-05 | 197 USD | 1 |
| 2027-08-06 | 257 USD | 1 |
| 2027-08-07 | 226 USD | 1 |
| 2027-08-08 | 205 USD | 1 |
| 2027-08-09 | 179 USD | 1 |
| 2027-08-10 | 170 USD | 1 |
| 2027-08-11 | 173 USD | 1 |
| 2027-08-12 | 193 USD | 1 |
| 2027-08-13 | 245 USD | 1 |
| 2027-08-14 | 254 USD | 1 |
| 2027-08-15 | 208 USD | 1 |
| 2027-08-16 | 173 USD | 1 |
|
Rates as of 9/6/2026, 2:06:08 PM
100% open, 147 to 159 USD
100% open, 147 to 158 USD
100% open, 147 to 147 USD
100% open, 147 to 165 USD
100% open, 147 to 250 USD
100% open, 147 to 275 USD
100% open, 152 to 290 USD
100% open, 175 to 270 USD
100% open, 162 to 257 USD