The Flat on Front Street rates · Your companyBack to The Flat on Front StreetThe Flat on Front Street rates
Rates as of Oct 14, 2026, 3:33 AM
Nightly rates (as of Oct 14, 2026, 3:33 AM): 147-327 USD, next available 2026-10-15
October 2026
Rates as of Oct 14, 2026, 3:33 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-14 | N/A | N/A |
| 2026-10-15 | 147 USD | 1 |
| 2026-10-16 | N/A | N/A |
| 2026-10-17 | N/A | N/A |
| 2026-10-18 | 147 USD | 1 |
| 2026-10-19 | 147 USD | 1 |
| 2026-10-20 | 147 USD | 1 |
| 2026-10-21 | N/A | N/A |
| 2026-10-22 | N/A | N/A |
| 2026-10-23 | N/A | N/A |
| 2026-10-24 | N/A | N/A |
| 2026-10-25 | 147 USD | 1 |
| 2026-10-26 | 147 USD | 1 |
| 2026-10-27 | 147 USD | 1 |
| 2026-10-28 | 147 USD | 1 |
| 2026-10-29 | 147 USD | 1 |
| 2026-10-30 | N/A | N/A |
| 2026-10-31 | N/A | N/A |
50% open, 147 to 147 USD
November 2026
Rates as of Oct 14, 2026, 3:33 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 147 USD | 1 |
| 2026-11-02 | 147 USD | 1 |
| 2026-11-03 | 147 USD | 1 |
| 2026-11-04 | 147 USD | 1 |
| 2026-11-05 | 147 USD | 1 |
| 2026-11-06 | 220 USD | 1 |
| 2026-11-07 | 221 USD | 1 |
| 2026-11-08 | 147 USD | 1 |
| 2026-11-09 | 147 USD | 1 |
| 2026-11-10 | 147 USD | 1 |
| 2026-11-11 | 147 USD | 1 |
| 2026-11-12 | 147 USD | 1 |
| 2026-11-13 | 170 USD | 1 |
| 2026-11-14 | 179 USD | 1 |
| 2026-11-15 | 147 USD | 1 |
| 2026-11-16 | 147 USD | 1 |
|
December 2026
Rates as of Oct 14, 2026, 3:33 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 147 USD | 1 |
| 2026-12-02 | 147 USD | 1 |
| 2026-12-03 | 147 USD | 1 |
| 2026-12-04 | 148 USD | 1 |
| 2026-12-05 | 149 USD | 1 |
| 2026-12-06 | 147 USD | 1 |
| 2026-12-07 | 147 USD | 1 |
| 2026-12-08 | 147 USD | 1 |
| 2026-12-09 | 147 USD | 1 |
| 2026-12-10 | 147 USD | 1 |
| 2026-12-11 | 153 USD | 1 |
| 2026-12-12 | 157 USD | 1 |
| 2026-12-13 | 147 USD | 1 |
| 2026-12-14 | 147 USD | 1 |
| 2026-12-15 | 147 USD | 1 |
| 2026-12-16 | 147 USD | 1 |
|
January 2027
Rates as of Oct 14, 2026, 3:33 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 153 USD | 1 |
| 2027-01-02 | 154 USD | 1 |
| 2027-01-03 | 147 USD | 1 |
| 2027-01-04 | 147 USD | 1 |
| 2027-01-05 | 147 USD | 1 |
| 2027-01-06 | 147 USD | 1 |
| 2027-01-07 | 147 USD | 1 |
| 2027-01-08 | 147 USD | 1 |
| 2027-01-09 | 147 USD | 1 |
| 2027-01-10 | 147 USD | 1 |
| 2027-01-11 | 147 USD | 1 |
| 2027-01-12 | 147 USD | 1 |
| 2027-01-13 | 147 USD | 1 |
| 2027-01-14 | 147 USD | 1 |
| 2027-01-15 | 151 USD | 1 |
| 2027-01-16 | 155 USD | 1 |
|
February 2027
Rates as of Oct 14, 2026, 3:33 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 147 USD | 1 |
| 2027-02-02 | 147 USD | 1 |
| 2027-02-03 | 147 USD | 1 |
| 2027-02-04 | 147 USD | 1 |
| 2027-02-05 | 182 USD | 1 |
| 2027-02-06 | 191 USD | 1 |
| 2027-02-07 | 147 USD | 1 |
| 2027-02-08 | 147 USD | 1 |
| 2027-02-09 | 147 USD | 1 |
| 2027-02-10 | 147 USD | 1 |
| 2027-02-11 | 147 USD | 1 |
| 2027-02-12 | 156 USD | 1 |
| 2027-02-13 | 160 USD | 1 |
| 2027-02-14 | 147 USD | 1 |
| 2027-02-15 | 147 USD | 1 |
| 2027-02-16 | 147 USD | 1 |
|
March 2027
Rates as of Oct 14, 2026, 3:33 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 147 USD | 1 |
| 2027-03-02 | 147 USD | 1 |
| 2027-03-03 | 147 USD | 1 |
| 2027-03-04 | 147 USD | 1 |
| 2027-03-05 | 154 USD | 1 |
| 2027-03-06 | 158 USD | 1 |
| 2027-03-07 | 147 USD | 1 |
| 2027-03-08 | 147 USD | 1 |
| 2027-03-09 | 147 USD | 1 |
| 2027-03-10 | 147 USD | 1 |
| 2027-03-11 | 147 USD | 1 |
| 2027-03-12 | 157 USD | 1 |
| 2027-03-13 | 161 USD | 1 |
| 2027-03-14 | 147 USD | 1 |
| 2027-03-15 | 147 USD | 1 |
| 2027-03-16 | 147 USD | 1 |
|
April 2027
Rates as of Oct 14, 2026, 3:33 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 160 USD | 1 |
| 2027-04-02 | 238 USD | 1 |
| 2027-04-03 | 239 USD | 1 |
| 2027-04-04 | 147 USD | 1 |
| 2027-04-05 | 147 USD | 1 |
| 2027-04-06 | 147 USD | 1 |
| 2027-04-07 | 147 USD | 1 |
| 2027-04-08 | 147 USD | 1 |
| 2027-04-09 | 167 USD | 1 |
| 2027-04-10 | 173 USD | 1 |
| 2027-04-11 | 147 USD | 1 |
| 2027-04-12 | 147 USD | 1 |
| 2027-04-13 | 147 USD | 1 |
| 2027-04-14 | 147 USD | 1 |
| 2027-04-15 | 147 USD | 1 |
| 2027-04-16 | 171 USD | 1 |
|
May 2027
Rates as of Oct 14, 2026, 3:33 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 260 USD | 1 |
| 2027-05-02 | 193 USD | 1 |
| 2027-05-03 | 147 USD | 1 |
| 2027-05-04 | 147 USD | 1 |
| 2027-05-05 | 147 USD | 1 |
| 2027-05-06 | 220 USD | 1 |
| 2027-05-07 | 278 USD | 1 |
| 2027-05-08 | 191 USD | 1 |
| 2027-05-09 | 147 USD | 1 |
| 2027-05-10 | 147 USD | 1 |
| 2027-05-11 | 147 USD | 1 |
| 2027-05-12 | 147 USD | 1 |
| 2027-05-13 | 147 USD | 1 |
| 2027-05-14 | 237 USD | 1 |
| 2027-05-15 | 246 USD | 1 |
| 2027-05-16 | 147 USD | 1 |
|
June 2027
Rates as of Oct 14, 2026, 3:33 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 173 USD | 1 |
| 2027-06-02 | 147 USD | 1 |
| 2027-06-03 | 164 USD | 1 |
| 2027-06-04 | 215 USD | 1 |
| 2027-06-05 | 222 USD | 1 |
| 2027-06-06 | 189 USD | 1 |
| 2027-06-07 | 149 USD | 1 |
| 2027-06-08 | 149 USD | 1 |
| 2027-06-09 | 152 USD | 1 |
| 2027-06-10 | 168 USD | 1 |
| 2027-06-11 | 264 USD | 1 |
| 2027-06-12 | 223 USD | 1 |
| 2027-06-13 | 172 USD | 1 |
| 2027-06-14 | 154 USD | 1 |
| 2027-06-15 | 153 USD | 1 |
| 2027-06-16 | 158 USD | 1 |
|
July 2027
Rates as of Oct 14, 2026, 3:33 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 187 USD | 1 |
| 2027-07-02 | 239 USD | 1 |
| 2027-07-03 | 245 USD | 1 |
| 2027-07-04 | 198 USD | 1 |
| 2027-07-05 | 174 USD | 1 |
| 2027-07-06 | 167 USD | 1 |
| 2027-07-07 | 174 USD | 1 |
| 2027-07-08 | 185 USD | 1 |
| 2027-07-09 | 239 USD | 1 |
| 2027-07-10 | 270 USD | 1 |
| 2027-07-11 | 196 USD | 1 |
| 2027-07-12 | 175 USD | 1 |
| 2027-07-13 | 175 USD | 1 |
| 2027-07-14 | 175 USD | 1 |
| 2027-07-15 | 193 USD | 1 |
| 2027-07-16 | 262 USD | 1 |
|
August 2027
Rates as of Oct 14, 2026, 3:33 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 205 USD | 1 |
| 2027-08-02 | 164 USD | 1 |
| 2027-08-03 | 163 USD | 1 |
| 2027-08-04 | 193 USD | 1 |
| 2027-08-05 | 197 USD | 1 |
| 2027-08-06 | 257 USD | 1 |
| 2027-08-07 | 245 USD | 1 |
| 2027-08-08 | 202 USD | 1 |
| 2027-08-09 | 170 USD | 1 |
| 2027-08-10 | 164 USD | 1 |
| 2027-08-11 | 167 USD | 1 |
| 2027-08-12 | 193 USD | 1 |
| 2027-08-13 | 245 USD | 1 |
| 2027-08-14 | 254 USD | 1 |
| 2027-08-15 | 203 USD | 1 |
| 2027-08-16 | 165 USD | 1 |
|
September 2027
Rates as of Oct 14, 2026, 3:33 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-09-01 | 159 USD | 1 |
| 2027-09-02 | 193 USD | 1 |
| 2027-09-03 | 239 USD | 1 |
| 2027-09-04 | 277 USD | 1 |
| 2027-09-05 | 218 USD | 1 |
| 2027-09-06 | 199 USD | 1 |
| 2027-09-07 | 195 USD | 1 |
| 2027-09-08 | 164 USD | 1 |
| 2027-09-09 | 176 USD | 1 |
| 2027-09-10 | N/A | N/A |
| 2027-09-11 | N/A | N/A |
| 2027-09-12 | 213 USD | 1 |
| 2027-09-13 | 174 USD | 1 |
| 2027-09-14 | 172 USD | 1 |
| 2027-09-15 | 193 USD | 1 |
| 2027-09-16 | 222 USD | 1 |
|
Rates as of Oct 14, 2026, 3:33 AM
100% open, 147 to 221 USD
100% open, 147 to 155 USD
100% open, 147 to 191 USD
100% open, 147 to 170 USD
100% open, 147 to 256 USD
100% open, 147 to 278 USD
100% open, 147 to 264 USD
100% open, 164 to 270 USD
100% open, 157 to 257 USD