Back to River House - Waterfront 3 bedroom, 2 bathRiver House - Waterfront 3 bedroom, 2 bath rates
Rates as of 9/6/2026, 2:06:11 PM
Nightly rates (as of 9/6/2026, 2:06:11 PM): 138-373 USD, next available 2026-09-06
September 2026
Rates as of 9/6/2026, 2:06:11 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-09-06 | 143 USD | 1 |
| 2026-09-07 | 138 USD | 1 |
| 2026-09-08 | 138 USD | 1 |
| 2026-09-09 | 138 USD | 1 |
| 2026-09-10 | N/A | N/A |
| 2026-09-11 | N/A | N/A |
| 2026-09-12 | 156 USD | 1 |
| 2026-09-13 | 138 USD | 1 |
| 2026-09-14 | 138 USD | 1 |
| 2026-09-15 | 138 USD | 1 |
| 2026-09-16 | 138 USD | 1 |
| 2026-09-17 | N/A | N/A |
| 2026-09-18 | N/A | N/A |
| 2026-09-19 | N/A | N/A |
| 2026-09-20 | 138 USD | 1 |
| 2026-09-21 | N/A | N/A |
| 2026-09-22 | N/A | N/A |
| 2026-09-23 | N/A | N/A |
| 2026-09-24 | N/A | N/A |
| 2026-09-25 | N/A | N/A |
| 2026-09-26 | N/A | N/A |
| 2026-09-27 | N/A | N/A |
| 2026-09-28 | N/A | N/A |
| 2026-09-29 | N/A | N/A |
| 2026-09-30 | N/A | N/A |
40% open, 138 to 156 USD
October 2026
Rates as of 9/6/2026, 2:06:11 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-01 | 138 USD | 1 |
| 2026-10-02 | N/A | N/A |
| 2026-10-03 | N/A | N/A |
| 2026-10-04 | 149 USD | 1 |
| 2026-10-05 | 138 USD | 1 |
| 2026-10-06 | 138 USD | 1 |
| 2026-10-07 | 141 USD | 1 |
| 2026-10-08 | 155 USD | 1 |
| 2026-10-09 | N/A | N/A |
| 2026-10-10 | N/A | N/A |
| 2026-10-11 | 166 USD | 1 |
| 2026-10-12 | 162 USD | 1 |
| 2026-10-13 | 160 USD | 1 |
| 2026-10-14 | 152 USD | 1 |
| 2026-10-15 | 181 USD | 1 |
| 2026-10-16 | 266 USD | 1 |
|
November 2026
Rates as of 9/6/2026, 2:06:11 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | N/A | N/A |
| 2026-11-02 | N/A | N/A |
| 2026-11-03 | N/A | N/A |
| 2026-11-04 | N/A | N/A |
| 2026-11-05 | N/A | N/A |
| 2026-11-06 | N/A | N/A |
| 2026-11-07 | N/A | N/A |
| 2026-11-08 | 161 USD | 1 |
| 2026-11-09 | 144 USD | 1 |
| 2026-11-10 | 159 USD | 1 |
| 2026-11-11 | 159 USD | 1 |
| 2026-11-12 | 162 USD | 1 |
| 2026-11-13 | 197 USD | 1 |
| 2026-11-14 | 197 USD | 1 |
| 2026-11-15 | 149 USD | 1 |
| 2026-11-16 | 138 USD | 1 |
|
December 2026
Rates as of 9/6/2026, 2:06:11 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 142 USD | 1 |
| 2026-12-02 | 139 USD | 1 |
| 2026-12-03 | 143 USD | 1 |
| 2026-12-04 | 173 USD | 1 |
| 2026-12-05 | 175 USD | 1 |
| 2026-12-06 | 138 USD | 1 |
| 2026-12-07 | 138 USD | 1 |
| 2026-12-08 | 138 USD | 1 |
| 2026-12-09 | 138 USD | 1 |
| 2026-12-10 | 139 USD | 1 |
| 2026-12-11 | 172 USD | 1 |
| 2026-12-12 | 175 USD | 1 |
| 2026-12-13 | 138 USD | 1 |
| 2026-12-14 | 138 USD | 1 |
| 2026-12-15 | 138 USD | 1 |
| 2026-12-16 | 138 USD | 1 |
|
January 2027
Rates as of 9/6/2026, 2:06:11 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 178 USD | 1 |
| 2027-01-02 | 178 USD | 1 |
| 2027-01-03 | 142 USD | 1 |
| 2027-01-04 | 138 USD | 1 |
| 2027-01-05 | 138 USD | 1 |
| 2027-01-06 | 138 USD | 1 |
| 2027-01-07 | 140 USD | 1 |
| 2027-01-08 | 169 USD | 1 |
| 2027-01-09 | 169 USD | 1 |
| 2027-01-10 | 138 USD | 1 |
| 2027-01-11 | 138 USD | 1 |
| 2027-01-12 | 138 USD | 1 |
| 2027-01-13 | 138 USD | 1 |
| 2027-01-14 | 138 USD | 1 |
| 2027-01-15 | 167 USD | 1 |
| 2027-01-16 | 170 USD | 1 |
|
February 2027
Rates as of 9/6/2026, 2:06:11 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 138 USD | 1 |
| 2027-02-02 | 138 USD | 1 |
| 2027-02-03 | 138 USD | 1 |
| 2027-02-04 | 138 USD | 1 |
| 2027-02-05 | 164 USD | 1 |
| 2027-02-06 | 165 USD | 1 |
| 2027-02-07 | 138 USD | 1 |
| 2027-02-08 | 138 USD | 1 |
| 2027-02-09 | 138 USD | 1 |
| 2027-02-10 | 138 USD | 1 |
| 2027-02-11 | 143 USD | 1 |
| 2027-02-12 | 168 USD | 1 |
| 2027-02-13 | 171 USD | 1 |
| 2027-02-14 | 143 USD | 1 |
| 2027-02-15 | 143 USD | 1 |
| 2027-02-16 | 144 USD | 1 |
|
March 2027
Rates as of 9/6/2026, 2:06:11 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 138 USD | 1 |
| 2027-03-02 | 138 USD | 1 |
| 2027-03-03 | 138 USD | 1 |
| 2027-03-04 | 138 USD | 1 |
| 2027-03-05 | 168 USD | 1 |
| 2027-03-06 | 172 USD | 1 |
| 2027-03-07 | 138 USD | 1 |
| 2027-03-08 | 138 USD | 1 |
| 2027-03-09 | 138 USD | 1 |
| 2027-03-10 | 138 USD | 1 |
| 2027-03-11 | 143 USD | 1 |
| 2027-03-12 | 179 USD | 1 |
| 2027-03-13 | 181 USD | 1 |
| 2027-03-14 | 144 USD | 1 |
| 2027-03-15 | 138 USD | 1 |
| 2027-03-16 | 138 USD | 1 |
|
April 2027
Rates as of 9/6/2026, 2:06:11 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 156 USD | 1 |
| 2027-04-02 | 193 USD | 1 |
| 2027-04-03 | 196 USD | 1 |
| 2027-04-04 | 156 USD | 1 |
| 2027-04-05 | 140 USD | 1 |
| 2027-04-06 | 139 USD | 1 |
| 2027-04-07 | 145 USD | 1 |
| 2027-04-08 | 160 USD | 1 |
| 2027-04-09 | 198 USD | 1 |
| 2027-04-10 | 202 USD | 1 |
| 2027-04-11 | 162 USD | 1 |
| 2027-04-12 | 143 USD | 1 |
| 2027-04-13 | 143 USD | 1 |
| 2027-04-14 | 149 USD | 1 |
| 2027-04-15 | 161 USD | 1 |
| 2027-04-16 | 200 USD | 1 |
|
May 2027
Rates as of 9/6/2026, 2:06:11 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 207 USD | 1 |
| 2027-05-02 | 165 USD | 1 |
| 2027-05-03 | 145 USD | 1 |
| 2027-05-04 | 146 USD | 1 |
| 2027-05-05 | 151 USD | 1 |
| 2027-05-06 | 172 USD | 1 |
| 2027-05-07 | 227 USD | 1 |
| 2027-05-08 | 219 USD | 1 |
| 2027-05-09 | 184 USD | 1 |
| 2027-05-10 | 148 USD | 1 |
| 2027-05-11 | 167 USD | 1 |
| 2027-05-12 | 173 USD | 1 |
| 2027-05-13 | 205 USD | 1 |
| 2027-05-14 | 265 USD | 1 |
| 2027-05-15 | 273 USD | 1 |
| 2027-05-16 | 206 USD | 1 |
|
June 2027
Rates as of 9/6/2026, 2:06:11 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 204 USD | 1 |
| 2027-06-02 | 176 USD | 1 |
| 2027-06-03 | 197 USD | 1 |
| 2027-06-04 | 268 USD | 1 |
| 2027-06-05 | 271 USD | 1 |
| 2027-06-06 | 206 USD | 1 |
| 2027-06-07 | 184 USD | 1 |
| 2027-06-08 | 180 USD | 1 |
| 2027-06-09 | 187 USD | 1 |
| 2027-06-10 | 203 USD | 1 |
| 2027-06-11 | 262 USD | 1 |
| 2027-06-12 | 264 USD | 1 |
| 2027-06-13 | 222 USD | 1 |
| 2027-06-14 | 200 USD | 1 |
| 2027-06-15 | 188 USD | 1 |
| 2027-06-16 | 195 USD | 1 |
|
July 2027
Rates as of 9/6/2026, 2:06:11 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 252 USD | 1 |
| 2027-07-02 | 285 USD | 1 |
| 2027-07-03 | 306 USD | 1 |
| 2027-07-04 | 280 USD | 1 |
| 2027-07-05 | 226 USD | 1 |
| 2027-07-06 | 226 USD | 1 |
| 2027-07-07 | 234 USD | 1 |
| 2027-07-08 | 222 USD | 1 |
| 2027-07-09 | 277 USD | 1 |
| 2027-07-10 | 283 USD | 1 |
| 2027-07-11 | 281 USD | 1 |
| 2027-07-12 | 227 USD | 1 |
| 2027-07-13 | 226 USD | 1 |
| 2027-07-14 | 299 USD | 1 |
| 2027-07-15 | 365 USD | 1 |
| 2027-07-16 | 368 USD | 1 |
|
August 2027
Rates as of 9/6/2026, 2:06:11 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | N/A | N/A |
| 2027-08-02 | 230 USD | 1 |
| 2027-08-03 | 228 USD | 1 |
| 2027-08-04 | 238 USD | 1 |
| 2027-08-05 | 264 USD | 1 |
| 2027-08-06 | 281 USD | 1 |
| 2027-08-07 | 286 USD | 1 |
| 2027-08-08 | 290 USD | 1 |
| 2027-08-09 | 197 USD | 1 |
| 2027-08-10 | 195 USD | 1 |
| 2027-08-11 | 201 USD | 1 |
| 2027-08-12 | 222 USD | 1 |
| 2027-08-13 | 268 USD | 1 |
| 2027-08-14 | 276 USD | 1 |
| 2027-08-15 | 254 USD | 1 |
| 2027-08-16 | 193 USD | 1 |
|
Rates as of 9/6/2026, 2:06:11 PM