Beautifully Restored Historic Ballroom in Downtown rates · Your companyBack to Beautifully Restored Historic Ballroom in DowntownBeautifully Restored Historic Ballroom in Downtown rates
Rates as of 9/6/2026, 2:06:09 PM
Nightly rates (as of 9/6/2026, 2:06:09 PM): 299-499 USD, next available 2026-09-07
September 2026
Rates as of 9/6/2026, 2:06:09 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-09-06 | N/A | N/A |
| 2026-09-07 | 299 USD | 1 |
| 2026-09-08 | 299 USD | 1 |
| 2026-09-09 | 299 USD | 1 |
| 2026-09-10 | N/A | N/A |
| 2026-09-11 | N/A | N/A |
| 2026-09-12 | N/A | N/A |
| 2026-09-13 | 299 USD | 1 |
| 2026-09-14 | 299 USD | 1 |
| 2026-09-15 | 299 USD | 1 |
| 2026-09-16 | 299 USD | 1 |
| 2026-09-17 | 299 USD | 1 |
| 2026-09-18 | N/A | N/A |
| 2026-09-19 | N/A | N/A |
| 2026-09-20 | 299 USD | 1 |
| 2026-09-21 | N/A | N/A |
| 2026-09-22 | 299 USD | 1 |
| 2026-09-23 | 299 USD | 1 |
| 2026-09-24 | 299 USD | 1 |
| 2026-09-25 | 364 USD | 1 |
| 2026-09-26 | 391 USD | 1 |
| 2026-09-27 | 299 USD | 1 |
| 2026-09-28 | 299 USD | 1 |
| 2026-09-29 | 299 USD | 1 |
| 2026-09-30 | 299 USD | 1 |
72% open, 299 to 391 USD
October 2026
Rates as of 9/6/2026, 2:06:09 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-01 | N/A | N/A |
| 2026-10-02 | N/A | N/A |
| 2026-10-03 | N/A | N/A |
| 2026-10-04 | 299 USD | 1 |
| 2026-10-05 | 299 USD | 1 |
| 2026-10-06 | 299 USD | 1 |
| 2026-10-07 | 299 USD | 1 |
| 2026-10-08 | 299 USD | 1 |
| 2026-10-09 | 355 USD | 1 |
| 2026-10-10 | 380 USD | 1 |
| 2026-10-11 | 307 USD | 1 |
| 2026-10-12 | 299 USD | 1 |
| 2026-10-13 | 299 USD | 1 |
| 2026-10-14 | 299 USD | 1 |
| 2026-10-15 | 299 USD | 1 |
| 2026-10-16 | N/A | N/A |
|
November 2026
Rates as of 9/6/2026, 2:06:09 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 309 USD | 1 |
| 2026-11-02 | 299 USD | 1 |
| 2026-11-03 | 299 USD | 1 |
| 2026-11-04 | 299 USD | 1 |
| 2026-11-05 | 306 USD | 1 |
| 2026-11-06 | 400 USD | 1 |
| 2026-11-07 | 366 USD | 1 |
| 2026-11-08 | 327 USD | 1 |
| 2026-11-09 | 299 USD | 1 |
| 2026-11-10 | 331 USD | 1 |
| 2026-11-11 | 323 USD | 1 |
| 2026-11-12 | 300 USD | 1 |
| 2026-11-13 | 356 USD | 1 |
| 2026-11-14 | 355 USD | 1 |
| 2026-11-15 | 299 USD | 1 |
| 2026-11-16 | 299 USD | 1 |
|
December 2026
Rates as of 9/6/2026, 2:06:09 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 299 USD | 1 |
| 2026-12-02 | 299 USD | 1 |
| 2026-12-03 | 299 USD | 1 |
| 2026-12-04 | 314 USD | 1 |
| 2026-12-05 | 319 USD | 1 |
| 2026-12-06 | 299 USD | 1 |
| 2026-12-07 | 299 USD | 1 |
| 2026-12-08 | 299 USD | 1 |
| 2026-12-09 | 299 USD | 1 |
| 2026-12-10 | 299 USD | 1 |
| 2026-12-11 | 310 USD | 1 |
| 2026-12-12 | 316 USD | 1 |
| 2026-12-13 | 299 USD | 1 |
| 2026-12-14 | 299 USD | 1 |
| 2026-12-15 | 299 USD | 1 |
| 2026-12-16 | 299 USD | 1 |
|
January 2027
Rates as of 9/6/2026, 2:06:09 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 315 USD | 1 |
| 2027-01-02 | 319 USD | 1 |
| 2027-01-03 | 299 USD | 1 |
| 2027-01-04 | 299 USD | 1 |
| 2027-01-05 | 299 USD | 1 |
| 2027-01-06 | 299 USD | 1 |
| 2027-01-07 | 299 USD | 1 |
| 2027-01-08 | 299 USD | 1 |
| 2027-01-09 | 307 USD | 1 |
| 2027-01-10 | 299 USD | 1 |
| 2027-01-11 | 299 USD | 1 |
| 2027-01-12 | 299 USD | 1 |
| 2027-01-13 | 299 USD | 1 |
| 2027-01-14 | 299 USD | 1 |
| 2027-01-15 | 299 USD | 1 |
| 2027-01-16 | 299 USD | 1 |
|
February 2027
Rates as of 9/6/2026, 2:06:09 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 299 USD | 1 |
| 2027-02-02 | 299 USD | 1 |
| 2027-02-03 | 299 USD | 1 |
| 2027-02-04 | 299 USD | 1 |
| 2027-02-05 | 299 USD | 1 |
| 2027-02-06 | 299 USD | 1 |
| 2027-02-07 | 299 USD | 1 |
| 2027-02-08 | 299 USD | 1 |
| 2027-02-09 | 299 USD | 1 |
| 2027-02-10 | 299 USD | 1 |
| 2027-02-11 | 299 USD | 1 |
| 2027-02-12 | 299 USD | 1 |
| 2027-02-13 | 299 USD | 1 |
| 2027-02-14 | 299 USD | 1 |
| 2027-02-15 | 299 USD | 1 |
| 2027-02-16 | 299 USD | 1 |
|
March 2027
Rates as of 9/6/2026, 2:06:09 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 299 USD | 1 |
| 2027-03-02 | 299 USD | 1 |
| 2027-03-03 | 299 USD | 1 |
| 2027-03-04 | 299 USD | 1 |
| 2027-03-05 | 299 USD | 1 |
| 2027-03-06 | 299 USD | 1 |
| 2027-03-07 | 299 USD | 1 |
| 2027-03-08 | 299 USD | 1 |
| 2027-03-09 | 299 USD | 1 |
| 2027-03-10 | 299 USD | 1 |
| 2027-03-11 | 299 USD | 1 |
| 2027-03-12 | 299 USD | 1 |
| 2027-03-13 | 310 USD | 1 |
| 2027-03-14 | 299 USD | 1 |
| 2027-03-15 | 299 USD | 1 |
| 2027-03-16 | 299 USD | 1 |
|
April 2027
Rates as of 9/6/2026, 2:06:09 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 299 USD | 1 |
| 2027-04-02 | 334 USD | 1 |
| 2027-04-03 | 341 USD | 1 |
| 2027-04-04 | 299 USD | 1 |
| 2027-04-05 | 299 USD | 1 |
| 2027-04-06 | 299 USD | 1 |
| 2027-04-07 | 299 USD | 1 |
| 2027-04-08 | 299 USD | 1 |
| 2027-04-09 | 469 USD | 1 |
| 2027-04-10 | 387 USD | 1 |
| 2027-04-11 | 299 USD | 1 |
| 2027-04-12 | 299 USD | 1 |
| 2027-04-13 | 299 USD | 1 |
| 2027-04-14 | 299 USD | 1 |
| 2027-04-15 | 299 USD | 1 |
| 2027-04-16 | 473 USD | 1 |
|
May 2027
Rates as of 9/6/2026, 2:06:09 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 411 USD | 1 |
| 2027-05-02 | 319 USD | 1 |
| 2027-05-03 | 319 USD | 1 |
| 2027-05-04 | 319 USD | 1 |
| 2027-05-05 | 320 USD | 1 |
| 2027-05-06 | N/A | N/A |
| 2027-05-07 | N/A | N/A |
| 2027-05-08 | N/A | N/A |
| 2027-05-09 | 319 USD | 1 |
| 2027-05-10 | 299 USD | 1 |
| 2027-05-11 | 299 USD | 1 |
| 2027-05-12 | 355 USD | 1 |
| 2027-05-13 | 355 USD | 1 |
| 2027-05-14 | 384 USD | 1 |
| 2027-05-15 | 399 USD | 1 |
| 2027-05-16 | 322 USD | 1 |
|
June 2027
Rates as of 9/6/2026, 2:06:09 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 361 USD | 1 |
| 2027-06-02 | 308 USD | 1 |
| 2027-06-03 | 328 USD | 1 |
| 2027-06-04 | 398 USD | 1 |
| 2027-06-05 | 475 USD | 1 |
| 2027-06-06 | 366 USD | 1 |
| 2027-06-07 | 309 USD | 1 |
| 2027-06-08 | 305 USD | 1 |
| 2027-06-09 | 313 USD | 1 |
| 2027-06-10 | 354 USD | 1 |
| 2027-06-11 | 415 USD | 1 |
| 2027-06-12 | 408 USD | 1 |
| 2027-06-13 | 363 USD | 1 |
| 2027-06-14 | 318 USD | 1 |
| 2027-06-15 | 316 USD | 1 |
| 2027-06-16 | 327 USD | 1 |
|
July 2027
Rates as of 9/6/2026, 2:06:09 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 394 USD | 1 |
| 2027-07-02 | 485 USD | 1 |
| 2027-07-03 | 473 USD | 1 |
| 2027-07-04 | 413 USD | 1 |
| 2027-07-05 | 359 USD | 1 |
| 2027-07-06 | 355 USD | 1 |
| 2027-07-07 | 358 USD | 1 |
| 2027-07-08 | 391 USD | 1 |
| 2027-07-09 | 447 USD | 1 |
| 2027-07-10 | 454 USD | 1 |
| 2027-07-11 | 413 USD | 1 |
| 2027-07-12 | 357 USD | 1 |
| 2027-07-13 | 353 USD | 1 |
| 2027-07-14 | 361 USD | 1 |
| 2027-07-15 | 385 USD | 1 |
| 2027-07-16 | 466 USD | 1 |
|
August 2027
Rates as of 9/6/2026, 2:06:09 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 426 USD | 1 |
| 2027-08-02 | 359 USD | 1 |
| 2027-08-03 | 354 USD | 1 |
| 2027-08-04 | 363 USD | 1 |
| 2027-08-05 | 394 USD | 1 |
| 2027-08-06 | 448 USD | 1 |
| 2027-08-07 | 499 USD | 1 |
| 2027-08-08 | 414 USD | 1 |
| 2027-08-09 | 361 USD | 1 |
| 2027-08-10 | 341 USD | 1 |
| 2027-08-11 | 349 USD | 1 |
| 2027-08-12 | 373 USD | 1 |
| 2027-08-13 | 431 USD | 1 |
| 2027-08-14 | 444 USD | 1 |
| 2027-08-15 | 418 USD | 1 |
| 2027-08-16 | 347 USD | 1 |
|
Rates as of 9/6/2026, 2:06:09 PM
100% open, 299 to 319 USD
100% open, 299 to 319 USD
100% open, 299 to 299 USD
100% open, 299 to 333 USD
100% open, 299 to 499 USD
100% open, 305 to 499 USD
100% open, 353 to 491 USD
100% open, 327 to 499 USD