Back to Beautifully Restored Historic Ballroom in DowntownBeautifully Restored Historic Ballroom in Downtown rates
Rates as of Oct 14, 2026, 3:33 AM
Nightly rates (as of Oct 14, 2026, 3:33 AM): 299-499 USD, next available 2026-10-14
October 2026
Rates as of Oct 14, 2026, 3:33 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-14 | 299 USD | 1 |
| 2026-10-15 | 299 USD | 1 |
| 2026-10-16 | N/A | N/A |
| 2026-10-17 | N/A | N/A |
| 2026-10-18 | 299 USD | 1 |
| 2026-10-19 | N/A | N/A |
| 2026-10-20 | N/A | N/A |
| 2026-10-21 | N/A | N/A |
| 2026-10-22 | 299 USD | 1 |
| 2026-10-23 | 383 USD | 1 |
| 2026-10-24 | 390 USD | 1 |
| 2026-10-25 | N/A | N/A |
| 2026-10-26 | 299 USD | 1 |
| 2026-10-27 | 299 USD | 1 |
| 2026-10-28 | 299 USD | 1 |
| 2026-10-29 | 299 USD | 1 |
| 2026-10-30 | 350 USD | 1 |
| 2026-10-31 | 367 USD | 1 |
67% open, 299 to 390 USD
November 2026
Rates as of Oct 14, 2026, 3:33 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 299 USD | 1 |
| 2026-11-02 | 299 USD | 1 |
| 2026-11-03 | 299 USD | 1 |
| 2026-11-04 | 299 USD | 1 |
| 2026-11-05 | 299 USD | 1 |
| 2026-11-06 | 448 USD | 1 |
| 2026-11-07 | 450 USD | 1 |
| 2026-11-08 | 299 USD | 1 |
| 2026-11-09 | 299 USD | 1 |
| 2026-11-10 | 299 USD | 1 |
| 2026-11-11 | 299 USD | 1 |
| 2026-11-12 | 299 USD | 1 |
| 2026-11-13 | 346 USD | 1 |
| 2026-11-14 | 366 USD | 1 |
| 2026-11-15 | 299 USD | 1 |
| 2026-11-16 | 299 USD | 1 |
|
December 2026
Rates as of Oct 14, 2026, 3:33 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 299 USD | 1 |
| 2026-12-02 | 299 USD | 1 |
| 2026-12-03 | 299 USD | 1 |
| 2026-12-04 | 301 USD | 1 |
| 2026-12-05 | 303 USD | 1 |
| 2026-12-06 | 299 USD | 1 |
| 2026-12-07 | 299 USD | 1 |
| 2026-12-08 | 299 USD | 1 |
| 2026-12-09 | 299 USD | 1 |
| 2026-12-10 | 299 USD | 1 |
| 2026-12-11 | 311 USD | 1 |
| 2026-12-12 | 320 USD | 1 |
| 2026-12-13 | 299 USD | 1 |
| 2026-12-14 | 299 USD | 1 |
| 2026-12-15 | 299 USD | 1 |
| 2026-12-16 | 299 USD | 1 |
|
January 2027
Rates as of Oct 14, 2026, 3:33 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 311 USD | 1 |
| 2027-01-02 | 313 USD | 1 |
| 2027-01-03 | 299 USD | 1 |
| 2027-01-04 | 299 USD | 1 |
| 2027-01-05 | 299 USD | 1 |
| 2027-01-06 | 299 USD | 1 |
| 2027-01-07 | 299 USD | 1 |
| 2027-01-08 | 299 USD | 1 |
| 2027-01-09 | 299 USD | 1 |
| 2027-01-10 | 299 USD | 1 |
| 2027-01-11 | 299 USD | 1 |
| 2027-01-12 | 299 USD | 1 |
| 2027-01-13 | 299 USD | 1 |
| 2027-01-14 | 299 USD | 1 |
| 2027-01-15 | 308 USD | 1 |
| 2027-01-16 | 315 USD | 1 |
|
February 2027
Rates as of Oct 14, 2026, 3:33 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 299 USD | 1 |
| 2027-02-02 | 299 USD | 1 |
| 2027-02-03 | 299 USD | 1 |
| 2027-02-04 | 299 USD | 1 |
| 2027-02-05 | 372 USD | 1 |
| 2027-02-06 | 389 USD | 1 |
| 2027-02-07 | 299 USD | 1 |
| 2027-02-08 | 299 USD | 1 |
| 2027-02-09 | 299 USD | 1 |
| 2027-02-10 | 299 USD | 1 |
| 2027-02-11 | 299 USD | 1 |
| 2027-02-12 | 318 USD | 1 |
| 2027-02-13 | 326 USD | 1 |
| 2027-02-14 | 299 USD | 1 |
| 2027-02-15 | 299 USD | 1 |
| 2027-02-16 | 299 USD | 1 |
|
March 2027
Rates as of Oct 14, 2026, 3:33 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 299 USD | 1 |
| 2027-03-02 | 299 USD | 1 |
| 2027-03-03 | 299 USD | 1 |
| 2027-03-04 | 299 USD | 1 |
| 2027-03-05 | 314 USD | 1 |
| 2027-03-06 | 322 USD | 1 |
| 2027-03-07 | 299 USD | 1 |
| 2027-03-08 | 299 USD | 1 |
| 2027-03-09 | 299 USD | 1 |
| 2027-03-10 | 299 USD | 1 |
| 2027-03-11 | 299 USD | 1 |
| 2027-03-12 | 320 USD | 1 |
| 2027-03-13 | 328 USD | 1 |
| 2027-03-14 | 299 USD | 1 |
| 2027-03-15 | 299 USD | 1 |
| 2027-03-16 | 299 USD | 1 |
|
April 2027
Rates as of Oct 14, 2026, 3:33 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 326 USD | 1 |
| 2027-04-02 | 486 USD | 1 |
| 2027-04-03 | 488 USD | 1 |
| 2027-04-04 | 299 USD | 1 |
| 2027-04-05 | 299 USD | 1 |
| 2027-04-06 | 299 USD | 1 |
| 2027-04-07 | 299 USD | 1 |
| 2027-04-08 | 299 USD | 1 |
| 2027-04-09 | 341 USD | 1 |
| 2027-04-10 | 353 USD | 1 |
| 2027-04-11 | 299 USD | 1 |
| 2027-04-12 | 299 USD | 1 |
| 2027-04-13 | 299 USD | 1 |
| 2027-04-14 | 299 USD | 1 |
| 2027-04-15 | 299 USD | 1 |
| 2027-04-16 | 349 USD | 1 |
|
May 2027
Rates as of Oct 14, 2026, 3:33 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 499 USD | 1 |
| 2027-05-02 | 393 USD | 1 |
| 2027-05-03 | 299 USD | 1 |
| 2027-05-04 | 299 USD | 1 |
| 2027-05-05 | 299 USD | 1 |
| 2027-05-06 | N/A | N/A |
| 2027-05-07 | N/A | N/A |
| 2027-05-08 | N/A | N/A |
| 2027-05-09 | 299 USD | 1 |
| 2027-05-10 | 299 USD | 1 |
| 2027-05-11 | 299 USD | 1 |
| 2027-05-12 | 355 USD | 1 |
| 2027-05-13 | 355 USD | 1 |
| 2027-05-14 | 384 USD | 1 |
| 2027-05-15 | 399 USD | 1 |
| 2027-05-16 | 299 USD | 1 |
|
June 2027
Rates as of Oct 14, 2026, 3:33 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 353 USD | 1 |
| 2027-06-02 | 300 USD | 1 |
| 2027-06-03 | 334 USD | 1 |
| 2027-06-04 | 431 USD | 1 |
| 2027-06-05 | 444 USD | 1 |
| 2027-06-06 | 385 USD | 1 |
| 2027-06-07 | 303 USD | 1 |
| 2027-06-08 | 303 USD | 1 |
| 2027-06-09 | 310 USD | 1 |
| 2027-06-10 | 341 USD | 1 |
| 2027-06-11 | 437 USD | 1 |
| 2027-06-12 | 454 USD | 1 |
| 2027-06-13 | 351 USD | 1 |
| 2027-06-14 | 313 USD | 1 |
| 2027-06-15 | 312 USD | 1 |
| 2027-06-16 | 321 USD | 1 |
|
July 2027
Rates as of Oct 14, 2026, 3:33 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 380 USD | 1 |
| 2027-07-02 | 488 USD | 1 |
| 2027-07-03 | 499 USD | 1 |
| 2027-07-04 | 404 USD | 1 |
| 2027-07-05 | 355 USD | 1 |
| 2027-07-06 | 340 USD | 1 |
| 2027-07-07 | 356 USD | 1 |
| 2027-07-08 | 378 USD | 1 |
| 2027-07-09 | 488 USD | 1 |
| 2027-07-10 | 499 USD | 1 |
| 2027-07-11 | 400 USD | 1 |
| 2027-07-12 | 342 USD | 1 |
| 2027-07-13 | 338 USD | 1 |
| 2027-07-14 | 347 USD | 1 |
| 2027-07-15 | 394 USD | 1 |
| 2027-07-16 | 480 USD | 1 |
|
August 2027
Rates as of Oct 14, 2026, 3:33 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 417 USD | 1 |
| 2027-08-02 | 335 USD | 1 |
| 2027-08-03 | 332 USD | 1 |
| 2027-08-04 | 344 USD | 1 |
| 2027-08-05 | 388 USD | 1 |
| 2027-08-06 | 499 USD | 1 |
| 2027-08-07 | 499 USD | 1 |
| 2027-08-08 | 412 USD | 1 |
| 2027-08-09 | 347 USD | 1 |
| 2027-08-10 | 334 USD | 1 |
| 2027-08-11 | 341 USD | 1 |
| 2027-08-12 | 376 USD | 1 |
| 2027-08-13 | 477 USD | 1 |
| 2027-08-14 | 496 USD | 1 |
| 2027-08-15 | 414 USD | 1 |
| 2027-08-16 | 337 USD | 1 |
|
September 2027
Rates as of Oct 14, 2026, 3:33 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-09-01 | 324 USD | 1 |
| 2027-09-02 | 393 USD | 1 |
| 2027-09-03 | 460 USD | 1 |
| 2027-09-04 | 497 USD | 1 |
| 2027-09-05 | 444 USD | 1 |
| 2027-09-06 | 407 USD | 1 |
| 2027-09-07 | 398 USD | 1 |
| 2027-09-08 | 334 USD | 1 |
| 2027-09-09 | 481 USD | 1 |
| 2027-09-10 | N/A | N/A |
| 2027-09-11 | N/A | N/A |
| 2027-09-12 | 434 USD | 1 |
| 2027-09-13 | 340 USD | 1 |
| 2027-09-14 | 333 USD | 1 |
| 2027-09-15 | 332 USD | 1 |
| 2027-09-16 | 386 USD | 1 |
|
Rates as of Oct 14, 2026, 3:33 AM